【资料图】
富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)3月9日盘中跌3.92%,最新单位净值为0.7840。
该基金最近一周跌2.90%,近一个月跌2.00%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年9月27日,基金经理为蔡卡尔,截止2022年12月31日,该基金资产规模为2.24亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 1.31 | 2262.37 | 10.09 |
宁德时代 | 300750 | 4.84 | 1904.15 | 8.49 |
五粮液 | 000858 | 6.37 | 1151.36 | 5.13 |
美的集团 | 000333 | 16.11 | 834.50 | 3.72 |
中国中免 | 601888 | 3.22 | 695.62 | 3.10 |
东方财富 | 300059 | 34.75 | 674.11 | 3.01 |
伊利股份 | 600887 | 21.03 | 651.93 | 2.91 |
恒瑞医药 | 600276 | 14.73 | 567.55 | 2.53 |
药明康德 | 603259 | 6.76 | 547.56 | 2.44 |
泸州老窖 | 000568 | 2.41 | 540.51 | 2.41 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21