【资料图】
报告网监测数据统计:2021年12月全国发电产量为7233.7亿千瓦时,同比降低-2.1%;1-12月份累计产量为81121.8亿千瓦时,同比增长8.1%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省12月份产量达到了549.1亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和山东省,产量分别为542.3亿千瓦时,536.8亿千瓦时。
排名 | 省市 | 12月产量(亿千瓦时) | 1-12月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 549.1 | 6115.2 |
2 | 内蒙古自治区 | 542.3 | 5952.6 |
3 | 山东省 | 536.8 | 5808 |
4 | 江苏省 | 515.8 | 5782.4 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 393.5 | 4578.1 |
6 | 山西省 | 361.5 | 3734.4 |
7 | 浙江省 | 349.1 | 4018.3 |
8 | 四川省 | 338.8 | 4329.5 |
9 | 河北省 | 327.5 | 3288.6 |
10 | 安徽省 | 276.4 | 2911.9 |
11 | 河南省 | 262.1 | 2813.1 |
12 | 陕西省 | 245.6 | 2615.8 |
13 | 云南省 | 241.8 | 3434.3 |
14 | 湖北省 | 238.2 | 3149.2 |
15 | 福建省 | 224.2 | 2808.2 |
16 | 辽宁省 | 202.3 | 2147 |
17 | 贵州省 | 198.7 | 2239 |
18 | 宁夏回族自治区 | 189.5 | 2007.4 |
19 | 广西壮族自治区 | 185.4 | 2019.2 |
20 | 甘肃省 | 158.8 | 1724.6 |
21 | 湖南省 | 152.9 | 1658.6 |
22 | 江西省 | 132.5 | 1425.2 |
23 | 黑龙江省 | 108.2 | 1144.9 |
24 | 上海市 | 99.2 | 956.8 |
25 | 吉林省 | 92.4 | 959.6 |
26 | 重庆市 | 80 | 930.9 |
27 | 青海省 | 75.4 | 887.1 |
28 | 天津市 | 74.3 | 775.2 |
29 | 北京市 | 47.6 | 459 |
30 | 海南省 | 29 | 363.1 |
31 | 西藏自治区 | 5 | 84.3 |
数据来源:报告网数据中心
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21