(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.08 | -3.77% | 5188 | 12448 | 7260.0 | 1.5731% | 0.298% | -0.668% | 0.9551% |
三六零 | 601360 | 13.68 | -4.93% | 5118 | 10315 | 5197.0 | 0.7273% | 0.072% | -0.276% | 1.5003% |
中国能建 | 601868 | 2.45 | -0.81% | 7383 | 11927 | 4544.0 | 0.3195% | 0.481% | 0.162% | 1.7155% |
农业银行 | 601288 | 3.6 | -0.55% | 13582 | 17156 | 3574.0 | 0.0119% | 0.026% | -0.049% | -0.0281% |
辽港股份 | 601880 | 1.6 | -0.62% | 309 | 3333 | 3024.0 | 0.1606% | 0.131% | 0.141% | 0.6006% |
ST世茂 | 600823 | 1.22 | 0.83% | 2030 | 4811 | 2781.0 | 0.7414% | 0.637% | 0.333% | 2.8514% |
中航产融 | 600705 | 4.15 | -2.12% | 3939 | 6374 | 2435.0 | 0.2766% | 0.628% | 0.309% | 1.2536% |
吉视传媒 | 601929 | 1.99 | -2.45% | 1481 | 3597 | 2116.0 | 0.641% | 0.452% | 0.199% | 2.063% |
上海建工 | 600170 | 2.62 | -1.5% | 1395 | 3501 | 2106.0 | 0.2365% | 0.24% | 0.173% | 0.7405% |
迪马股份 | 600565 | 1.57 | -5.42% | 1819 | 3882 | 2063.0 | 0.828% | 0.108% | 0.069% | 1.148% |
小商品城 | 600415 | 8.25 | -1.9% | 3535 | 5462 | 1927.0 | 0.3532% | 0.358% | -0.065% | 0.9632% |
天风证券 | 601162 | 3.04 | -0.98% | 1407 | 3135 | 1728.0 | 0.1994% | 0.29% | 0.157% | 0.8664% |
光大银行 | 601818 | 3.26 | -0.91% | 4252 | 5924 | 1672.0 | 0.036% | 0.025% | -0.087% | -0.027% |
金隅集团 | 601992 | 2.26 | -2.16% | 533 | 2175 | 1642.0 | 0.197% | 0.135% | 0.13% | 0.67% |
宏达股份 | 600331 | 4.29 | -2.5% | 4175 | 5756 | 1581.0 | 0.7781% | -0.805% | -1.084% | -1.5279% |
中国一重 | 601106 | 3.44 | -1.43% | 1899 | 3395 | 1496.0 | 0.2181% | 0.425% | -1.14% | -0.4959% |
华丽家族 | 600503 | 3.67 | 2.8% | 8556 | 9910 | 1354.0 | 0.845% | -1.995% | -3.481% | -9.435% |
中油工程 | 600339 | 3.95 | -2.71% | 930 | 2178 | 1248.0 | 0.2235% | 0.144% | -0.073% | 0.6725% |
中国中铁 | 601390 | 7.67 | -1.79% | 3099 | 4261 | 1162.0 | 0.0571% | 0.0030% | 0.0090% | 0.0901% |
*ST宋都 | 600077 | 0.82 | -4.65% | 0 | 1084 | 1084.0 | 0.8089% | 0.122% | 0.093% | 1.1629% |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21