(相关资料图)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,华森制药因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华森制药当日收报19.02元,涨跌幅10.01%,偏离值10.66%,换手率5.64%,成交额3.12亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 3004.94 | 3.73 | 3001.21 |
2 | 东亚前海证券广东分公司 | 997.07 | 0 | 997.07 |
3 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 786.29 | 0 | 786.29 |
4 | 东莞证券北京分公司 | 689.23 | 35.8 | 653.43 |
5 | 机构专用 | 655.49 | 98.01 | 557.47 |
合计 | - | 6133.02 | 137.54 | 5995.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 448.68 | 1057.07 | -608.39 |
2 | 机构专用 | 330.51 | 515.75 | -185.24 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 246.04 | 419.93 | -173.89 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 84.57 | 329.98 | -245.41 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 183.55 | 328.45 | -144.9 |
合计 | - | 1293.35 | 2651.18 | -1357.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21