(资料图片)
9月8日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
中巨芯 | 亿 | | - |
浙江世宝 | 亿 | | |
上海电气 | 亿 | | |
蓝英装备 | 亿 | | - |
奥普光电 | 亿 | | - |
光洋股份 | 亿 | | - | |
威力传动 | 亿 | | | |
江苏银行 | 万 | | - |
张江高科 | 万 | | |
华电国际 | 万 | | - |
大单金额流出前十名个股如下:股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 星星科技 | -亿 | - | | | 万润科技 | -亿 | - | | | 贵州茅台 | -亿 | - | | 英飞拓 | -亿 | - | | | 东方财富 | -亿 | - | | | 比亚迪 | -亿 | - | | | 电魂网络 | -亿 | - | | | 科大讯飞 | -亿 | - | | | 昆仑万维 | -亿 | - | | | 阳光电源 | -亿 | - | |
标签:
|
|